
各車種紹介
Model CK2
- メーカー
- WHILL
- 月額自己負担額
- 2,788円 ※1割負担の場合
おすすめポイント
WHILL(ウィル)Model CK2 は、デザイン性・走行性能・扱いやすさを高い次元で両立した電動モビリティです。
「電動車いす=いかにも介護」という印象を変え、外出することが前向きになる一台として、初めての方にも選ばれています。
| 仕様・機能・性能等 | |||
| カラー | 10色: ブルー、ライム 、レッド、ピンク、ミント 、ゴールド、グレー、ホワイト 、ブラック、スティール | ||
| 車いす 最大外寸(縦) |
985mm | 車いす 最大外寸(横) |
554mm |
| 車いす 最大外寸(高さ) |
740〜940mm | 車いす重量 | 51.9kg |
| 速度範囲 | 1〜6km/h | 走行距離 | 20km |
| シート形式 | 調整式 | シート幅 | 400mm |
| シート長 | 400mm | シート前座高 | 440/460/480/500/520mm |
| シート後座高 | 405/425/445/465/485mm | シート角度 | 5度 |
| シートクッション形式 | 脱着式 | バックサポート高 | 745〜945mm (340〜460mm 後座高からの高さ調整代) |
| シートとバックサポートとの角度 | 90,95,110度 | バックサポート形状 | 脱着可・折りたたみ可 |
| アームサポート形式 | 跳ね上げ式 | アームサポート形状 | 標準 |
| アームサポート高 | 190/210/230/250/270mm | フットサポート形式 | 固定 |
| フットサポート高 | 127mm | グリップ高さ | 670/690/710/730mm |
| 駆動形式 | RR | 駆動輪径 | 265mm |
| 前輪操舵形式 | パッシブタイプ | 操作レバー種類 | ジョイスティック |
| バッテリー 残量表示 |
あり(パーセント表示) | 制動ブレーキ形式 | 発電制動・電磁ブレーキ |
| クラッチ形式 | 有 | 充電器搭載(有無) | 無 |
| 充電時間 | 5時間 | 最大使用者体重 | 115kg |
| 使用上の注意 | 取扱説明書をお読みになってからご利用下さい。 | ||
| 重要なお知らせ | Bluetooth接続の機能を有しております。これにより手持ちのスマートフォンを利用して「メンテナンスモード」を使用することが可能です。なお、利用はあくまでBluetoothの機能の範囲に留まっており、メンテナンス用途のみとなります。Wifi・4G・LTEのような通信規格には対応しておりません。また、本製品にスマートフォンは付属しておりません。 | ||
備考
分解できる軽量設計のため、お車への積み込みやご自宅での収納がしやすい電動車いすです。
取り外し可能な軽量バッテリーを採用し、外出時の準備も負担なく行えます。
後部にはサスペンションを備え、走行時の振動をやわらげ快適な乗り心地を実現。
また、リアライトを装備しており、夜間や夕方でも周囲から見えやすく安心です。
アームの構造を工夫することで、乗り降りもしやすく、毎日のお出かけを安全・快適にサポートします。