
各車種紹介
遊歩アクティブ 標準
- メーカー
- 株式会社セリオ
- 月額自己負担額
- 3,000円(介助操作部付は3,300円)※1割負担の場合
おすすめポイント
遊歩アクティブは、ヤマハ発動機社製の電動化ユニット「JWG-1」を搭載し、なめらかで安定した走行性能を実現しています。
従来モデルより走行性能が向上しており、段差や路面の変化にも対応しやすく、買い物や通院など日常の外出を快適にサポートします。
また、背張り調整機能を備えているため、体格や姿勢に合わせた調整ができ、長時間でも疲れにくく、安心して使い続けられる座り心地も特長です。
| 仕様・機能・性能等 | |||
| カラー | ホワイト | ||
| 車いす 最大外寸(縦) |
1035mm | 車いす 最大外寸(横) |
660mm |
| 車いす 最大外寸(高さ) |
925mm | 車いす重量 | 31.8kg |
| 速度範囲 | 1.2〜5.9km/h | 走行距離 | 25km |
| シート形式 | スリングシート | シート幅 | 420mm |
| シート長 | 385mm | シート前座高 | 440mm |
| シート後座高 | 410mm | シート角度 | 4度 |
| シートクッション形式 | 脱着式 | バックサポート高 | 480mm |
| シートとバックサポートとの角度 | 90度 | バックサポート形状 | 脱着不可・折りたたみ可 |
| アームサポート形式 | その他 | アームサポート形状 | 標準 |
| アームサポート高 | 240〜300mm | レッグサポート形式 | 脱着可変 |
| フットサポート形式 | 脱着可変 | フットサポート高 | 330mm |
| グリップ高さ | 920mm | 駆動形式 | FR |
| 駆動輪径 | 569mm | 前輪操舵形式 | パッシブタイプ |
| 操作レバー種類 | ジョイスティック | バッテリー 残量表示 |
液晶パーセンテージ表示 |
| 制動ブレーキ形式 | 発電制動・電磁ブレーキ | クラッチ形式 | 有 |
| 充電器搭載(有無) | 無 | 充電時間 | 4.5〜6時間 |
| 最大使用者体重 | 100kg | ||
| 使用上の注意 | 踏切を渡る必要がある場合は、必ず介助者に同行してもらってください。故障、異常のあるときは、直ちに使用を中止してください。歩行者としての交通ルールやマナーを守り、安全にご使用ください。 | ||
備考
ヤマハ発動機社製⾞いす電動化ユニット「JWG−1」を装着したアルミフレームの電動⾞いす。
操作部の液晶が⾒やすくなった他、⾛⾏性能が⼤幅に向上しました。
伸縮式駐⾞ブレーキや背張り調整機能を採⽤し、安全で快適にお使いいただけます。